Fredagen den 22/11
är hallen bokad
från 18,30
OBS
Vi är numera kontantfria.
När Gävle Bowlinghall bytte ut sina gamla träbanor mot nya laminatbanor inför
säsongen 2003-04 bestämde man sig för att starta 300-Klubben. Enda sättet att få medlemskap i denna klubb är att prestera en 300-serie i Gävle Bowlinghall under
match- eller tävlingsspel.
Den första personensom klarade av detta skulle även belönas med en resa. Det tog
nästan hela säsongen, men den 2 april 2004 fick den mycket exklusiva klubben sin
första medlem.
Medlemmar i Gävle Bowlinghalls 300-Klubb
1 | Daniel Pierrou | Mackmyra BK | 2004-04-02 |
2 | Niclas Björke | LBK Hudik | 2006-01-04 |
3 | Lars Sjökvist | Örta | 2007-03-31 |
4 | Daiel Fransson | Umeå IK | 2008-12-27 |
5 | Tage Höglund | Delta 72 | 2009-09-26 |
6 | Arvid Thomsson | Stånga IF | 2009-09-26 |
7 | Rolf Olsson | Klossen | 2010-10-16 |
8 | Markus Jansson | BK Jösse | 2011-09-10 |
9 | Niklas Awen | Domnarvets BS | 2011-09-30 |
10 | Peter Nymark | Gävle KK | 2011-11-06 |
11 | Daniel Johansson | BK Plus | 2012-01-14 |
12 | Peter Igelström | BK Nobel | 2012-02-18 |
13 | Anders Frisk | Skutskärs BK | 2012-11-10 |
14 | Niclas Matikainen | Gävle KK | 2012-11-11 |
15 | Filip Thelander | Bålsta BC | 2013-05-09 |
16 | Björn Lundin | Sandvikens AIK | 2014-01-04 |
17 | Filip Poikela | Sundbybergs IK | 2014-01-11 |
18 | Niclas Matikainen | Gävle KK | 2014-03-01 |
19 | Mattias Kolerud | Delta 72 | 2014-03-15 |
20 | Bengt Åberg | Delta 72 | 2014-03-30 |
21 | Tommy Wendel | Stureby BK | 2015-01-10 |
22 | Anders Norrvik | Sundbybergs IK | 2016-01-09 |
23 | Tommy Wendel | Stureby BK | 2016-01-09 |
24 | Marcus Henriksson | Stureby BK | 2016-01-09 |
25 | Andreas Grönstrand | BK Plus | 2016-01-09 |
26 | Kent Wogel | Stureby BK | 2016-01-10 |
27 | Michael Sandin | Delta 72 | 2017-01-22 |
28 | Kurt Arne Edling | Bollnäs BC | 2017-04-22 |
29 | Anders Holm | Sollentuna BwK | 2017-10-21 |
30 | Håkan Hellsing | Sollentuna BwK | 2017-10-21 |
31 | Christer Johansson | Gävle KK | 2018-02-10 |
32 | Niclas Matikainen | Gävle KK | 2018-02-15 |
33 | Emma Hellström | Sandvikens AIK | 2018-03-03 |
34 | Sebastian Blömsten | BK Klossen | 2018-03-15 |
35 | Jens Millgård | Gävle KK | 2018-04-07 |
36 | Gunnar Persson | Warpen BK | 2019-01-02 |
37 | Andreas Holm | BK Ax | 2019-01-06 |
38 | Mats Holm | Sandvikens AIK | 2019-04-13 |
39 | Sebastian Cronholm | AIK | 2020-03-15 |
40 | Michael Sandin | Delta 72 | 2020-03-17 |
41 | Martin Forsell | Team Mariestad BK | 2020-10-17 |
42 | Daniel Pierrou | Gävle KK | 2022-04-23 |
43 | Ulf Eriksson | Fagersta | 2024-03-06 |
Det har även slagits ett antal 300-serier före klubben startades. De personer som lyckats med denna bedrift är inte medlemmar i 300-Klubben, men förtjänar att hedras ändå.
300-Serier slagna före 300-Klubben startades
1 | Peter Karlsson | Gävle BK | 1982-05-15 |
2 | Hans Söderström | Gävle KK | 1986-05-15 |
3 | Bo Söder | Sirius OY | 1987-10-11 |
4 | Patrik Fahlström | BK Faxe | 1988-05-14 |
5 | Leif Jansson | Domnarvets BS | 1989-01-04 |
6 | Rickard Skrealid | Gefle BwK | 1994-01-15 |
7 | Bengt Andersson | Gävle KK | 1994-01-22 |
8 | Mats Hedman | Sandvikens KK | 1994-01-22 |
9 | Franco Moschioni | Åkeshovs BK | 1994-03-19 |
10 | Björn Johansson | Domnarvets BS | 1994-03-20 |
11 | Robin Forsvall | Domnarvets BS | 1994-10-09 |
12 | Lars Hansson | BK Hofors-Käglan | 1995-03-05 |
13 | Christer Jansson | Gävle BS | 1996-04-05 |
14 | Leif Bergman | Gävle KK | 1996-04-05 |
15 | Magnus Abrahamsson | Gävle KK | 1996-11-16 |
16 | Magnus Abrahamsson | Gävle KK | 1996-11-24 |
17 | Stefan Eriksson | Gävle KK | 1996-11-24 |
18 | Magnus Lindkvist | Ludvika BK | 2000-01-06 |
19 | Niclas Matikainen | Gefle BwK | 2000-01-22 |
20 | Leif Bergman | Gefle BwK | 2003-02-02 |
Av totalt 63 300-serier har endast sjutton slagits på höstsäsongen. Tre av dessa slogs av Magnus Abramsson och Stefan Eriksson under en period av åtta dagar.
Efter den incidenten slutade man dela ut priser till personer som presterade en 300-serie, då man ansåg att det hände för ofta. Sedan tog det över tre år innan någon klarade av att prestera tolv strike i rad, så det var tydligen inte så enkelt ändå.
I och med 300-klubbens införande har vi dock börjat dela ut priser igen.
Daniel Pierrou var först in i 300-klubben 2 april 2014.
Den 3 mars 2018 fick 300-klubben sin första dam då Emma Hellström tog plats 33.
1994 var det år som var mest gångbart, sex 300-serier slogs det året.
Den 9 januari 2016 slogs det tre 300-serier, som sedan följdes med ytterligare en 300-serie dagen efter!
Vid fyra tillfällen har det slagits två 300-serier samma dag. Den 22 januari 1994, den 5 april 1996, den 24 november 1996, samt den 21 oktober 2017.
Gävle KK ”leder” med tolv 300-serier presterade av medlemmar från den klubben. Fyra av dessa slogs 1996.
Niclas Matikainen har presterat fyra 300-serier i Gävle Bowlinghall, och är med i 300-klubben tre gånger. Tommy Wendel och Michael Sandin är med i 300-klubben två gånger.
Magnus Abramsson och Leif Bergman har lyckats slå två 300-serier vardera i Gävle Bowlinghall, dock före 300-klubben existerade.
Under 300-klubbens första tio år (2004-2014) slogs det lika många 300-serier som de föregående 30 åren (1974-2004).
Januari verkar vara en bra månad, med tjugo 300-serier noterade, varav åtta i Gevalia-Striken bara under åren 2014-2016.